SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE
Data di pubblicazione:
18/11/2021
Data di ultimo aggiornamento: 02/01/2023
Cig | 8560357611 |
Titolo | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE |
Abstract | L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI TUSCANIA |
Data di prima pubblicazione | 12/01/2021 |
Licenza | IODL |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Cig | 8560357611 | Oggetto | L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 00171510563 |
Ente Proponente | COMUNE DI TUSCANIA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine |
Importo Aggiudicazione | € 54.032,86 |
Data Aggiudicazione | 29/12/2020 |
Importo Liquidato | € 0,00 |
Azienda Singola |
Rag. Sociale | NICOLAI SRL | Codice Fiscale | 02322160561 | Aggiudicatario |
Azienda Singola |
Rag. Sociale | CANENSI SRL | Codice Fiscale | 02110730567 |
Azienda Singola |
Rag. Sociale | RAM SRL | Codice Fiscale | 01581830567 |
Azienda Singola |
Rag. Sociale | BRACA GIUSEPPE | Codice Fiscale | 00504740564 |
Azienda Singola |
Rag. Sociale | EUROIMPIANTI VELCA SRL | Codice Fiscale | 02273170569 |